役牌
1翻 / 1
主な役・符計算・重要な用語のクイックリファレンスです。
| 構成 | 2〜8 | 1・9 | 字牌 |
|---|---|---|---|
| すべてのアガリ | 20 |
| 構成 | 2〜8 | 1・9 | 字牌 |
|---|---|---|---|
| メンゼンロン | +10 | ||
| ツモ | +2 | ||
| 喰いロン | +0 |
数牌2-8 / 数牌1・9 / 字牌
| 構成 | 2〜8 | 1・9 | 字牌 |
|---|---|---|---|
| シュンツ(順子) | 0 | 0 | 0 |
| ミンコ(明刻) | 2 | 4 | 4 |
| アンコ(暗刻) | 4 | 8 | 8 |
| ミンカン(明槓) | 8 | 16 | 16 |
| アンカン(暗槓) | 16 | 32 | 32 |
| 構成 | 2〜8 | 1・9 | 字牌 |
|---|---|---|---|
| 数牌・オタ風 | 0 | ||
| 役牌(連風牌) | 2 or 4 | ||
| 役牌(一風牌) | 2 | ||
| 三元牌 | 2 |
| 構成 | 2〜8 | 1・9 | 字牌 |
|---|---|---|---|
| リャンメン(両面) | 0 | ||
| シャンボン(双碰) | 0 | ||
| カンチャン(嵌張) | 2 | ||
| ペンチャン(辺張) | 2 | ||
| タンキ(単騎) | 2 |
r+
r+
r 赤いドラ牌(5萬・5筒・5索の赤色バージョン)
+
+
+
+
+
+
+
+
「ワンズ」とも読む
iOS / Android で無料。
近日公開予定